Highlander Clothing and Footwear Sizing Guide

SIZE GUIDE

Use the tables below to find your correct size. All measurements are in inches and refer to body measurements.

How to Measure

  • Chest: Around the fullest part of your chest, under your arms.
  • Waist: Around your waist at its narrowest point.
  • Inside Leg: From the top of your inner thigh to just below your ankle.
  • Arm Length: From shoulder to wrist.
  • Hips (Women): Around the fullest part of your hips with feet together.

Men's Size Guide

Size Chest (in) Arm Length (in) Waist (in) Inside Leg
XS 32–34 23.5 27–29 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
S 35–37 24.5 30–32 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
M 38–40 25 33–35 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
L 41–43 26 36–38 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
XL 44–46 27 39–41 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
XXL 47–49 27.5 42–44 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
3XL 50–52 28.5 46–48 Short (30") / Reg (32") / Long (34")

Women's Size Guide

UK Size Chest (in) Arm Length (in) Waist (in) Hips (in) Inside Leg
8 (XS) 32 22 26 36 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
10 (S) 34 23 28 38 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
12 (M) 36 25 30 40 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
14 (L) 38 24.5 32 42 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
16 (XL) 40 25 34 44 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
18 (XXL) 42 26 36 46 Short (30") / Reg (32") / Long (34")
20 (3XL) 44 27.5 38 48 Short (30") / Reg (32") / Long (34")

Kids' Size Guide

Age Height (in) Chest (in) Waist (in)
3–4 (XXS) 38.5–41 21–22 20–21
5–6 (XS) 43–46 23–24 21.5–22.5
7–8 (S) 48–50 25–26 23–24
9–10 (M) 52.5–55 27–28 24.5–25.5
11–12 (L) 57.5–60 29–30 26–27
13–14 (XL) 62–64.5 31–32 27.5–28

Boot Size Guide

UK Size EU Size
6 39
7 41
8 42
9 43
10 44
11 46
12 47
13 48

Sock Size Guide

Size UK Shoe EU Shoe
Small 3–6 36–39
Medium 6–9 40–43
Large 9–12 44–47

Hat Size Guide

Size Head Circumference (in)
Small 21.5
Medium 22.4
Large 23.2
X-Large 24